Manómetro DN 63
Cotizar Vía WhatsApp
Categorías: Manómetros, Repuestos
Etiquetas: Manómetro, Repuestos
Descripción
Descripción
Especificaciones técnicas
MODELO | ESCALA | ENTRADA | TIPO | VERSIÓN | |
13.0025.16R | 160 bar - 16 MPa | Gc 1/4 M | Radial | B | 155 gr |
13.0025.16R | 250 bar - 25 MPa | Gc 1/4 M | Radial | B | 148 gr |
13.0025.16R | 315 bar - 31.5 MPa | Gc 1/4 M | Radial | B | 154 gr |
13.0025.16R | 400 bar - 40 MPa | Gc 1/4 M | Radial | B | 148 gr |
13.0025.16R | 160 bar - 16 MPa | Gc 1/4 M | Posterior | A | 168 gr |
13.0025.16R | 250 bar - 25 MPa | Gc 1/4 M | Posterior | A | 170 gr |
13.0025.16R | 315 bar - 31.5 MPa | Gc 1/4 M | Posterior | A | 168 gr |
13.0025.16R | 400 bar - 40 MPa | Gc 1/4 M | Posterior | A | 168 gr |
Información adicional
Información adicional
| Marca |
SOC |
|---|
