Bomba de alta presión HPP H-100 SAP
Las bombas HPP están fabricadas utilizando las tecnologías más modernas, tanto en lo que respecta a los materiales utilizados, el mecanizado y las operaciones mecánicas como los tratamientos del calor. Comet también proporciona una amplia gama de accesorios adecuada para las necesidades específicas de cada cliente. La profesionalidad y la investigación la definen como una empresa moderna y dinámica que intenta abordar y resolver los problemas que surgen en un mercado que evoluciona con rapidez.
Descripción
Bomba desarrollada con mejoras en la parte hidráulica, manteniendo la parte mecánica de la XW y permitiendo aumentar el rendimiento en términos de caudal. Los pistones son más grandes y de cerámica; además, los nuevos sellos de agua y las nuevas válvulas permiten que esta bomba compacta alcance mayores caudales sin cambiar casi el tamaño externo.
Especificaciones
| CÓDIGO (Horizontal) | Ø mm | RPM | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | L/MIN - USgpm | BAR/PSI/MPa | HP/KW | KG/LB |
| P231152H14180 | 18 | 1500 | 2,9 | 31,6 - 8,3 | 1400/20300/140 | 111,3/81,9 | 400/882 |
| P231162H14180 | 1800 | 3,6 | 30,6 - 8,1 | 1400/20300/140 | 107,9/79,4 | 400/882 | |
| P231152H14200 | 20 | 1500 | 2,9 | 39,0 - 10,3 | 1000/14500/100 | 98,1/72,2 | 400/882 |
| P231162H14200 | 1800 | 3,6 | 37,8 - 10,0 | 1000/14500/100 | 95,2/70,0 | 400/882 | |
| P231152H14220 | 22 | 1500 | 2,9 | 47,2 - 12,5 | 900/13050/90 | 106,9/78,6 | 400/882 |
| P231162H14220 | 1800 | 3,6 | 45,7 - 12,1 | 900/13050/90 | 103,6/76,2 | 400/882 | |
| P231152H14240 | 24 | 1500 | 2,9 | 56,1 - 14,8 | 750/10875/75 | 106,0/78,0 | 400/882 |
| P231162H14240 | 1800 | 3,6 | 54,4 - 14,4 | 750/10875/75 | 102,8/75,6 | 400/882 | |
| P231152H14260 | 26 | 1500 | 2,9 | 65,9 - 17,4 | 650/9425/65 | 107,8/79,3 | 400/882 |
| P231162H14260 | 1800 | 3,6 | 63,9 - 16,9 | 650/9425/65 | 104,5/76,9 | 400/882 | |
| P231152H14280 | 28 | 1500 | 2,9 | 76,4 - 20,2 | 600/8700/60 | 115,4/84,9 | 400/882 |
| P231162H14280 | 1800 | 3,6 | 74,1 - 19,6 | 600/8700/60 | 111,9/82,3 | 400/882 | |
| P231152H14300 | 30 | 1500 | 2,9 | 87,7 - 23,2 | 500/7250/50 | 110,4/81,2 | 400/882 |
| P231162H14300 | 1800 | 2,9 | 85,1 - 22,5 | 500/7250/50 | 107,1/78,8 | 400/882 | |
| P231152H14320 | 32 | 1500 | 3,6 | 99,8 - 26,4 | 420/6090/42 | 105,5/77,6 | 400/882 |
| P231162H14320 | 1800 | 2,9 | 96,8 - 25,6 | 420/6090/42 | 102,3/75,3 | 400/882 | |
| P231152H14350 | 35 | 1500 | 3,6 | 119,4 - 31,5 | 330/4785/33 | 99,2/73,0 | 400/882 |
| P231162H14350 | 1800 | 2,9 | 115,8 - 30,6 | 330/4785/33 | 96,2/70,7 | 400/882 | |
| P231152H14400 | 40 | 1500 | 2,9 | 155,9 - 41,2 | 270/3915/27 | 106,0/78,0 | 400/882 |
| P231162H14400 | 1800 | 3,6 | 151,2 - 39,9 | 270/3915/27 | 108,2/75,6 | 400/882 |
Información adicional
| Peso | 400 kg |
|---|---|
| Marca |
HPP |
Productos relacionados
Casa Matriz – Santiago
Aldunate N° 1366
Teléfonos
Sucursal – Talca
RUTA 5 SUR N° 4857
Por Caletera – Santa Corina km 247
Teléfonos
Sucursal – Puerto Montt
Covarrubias N° 1752
