Boquilla limpia ductos vibratoria PTC (con insertos de cerámica y cubierta crest)

La boquilla limpia ductos vibratoria se caracteriza por un cuerpo central excéntrico que genera vibraciones de frenado, triturando obstrucciones sedimentadas.

Cotizar Vía WhatsApp
Descripción

Descripción

La boquilla limpia ductos vibratoria se caracteriza por un cuerpo central excéntrico que genera vibraciones de frenado, triturando obstrucciones sedimentadas.

  • Material: acero inoxidable A420 pulido y templado
  • Número de agujeros: 3/6 traseros + 4 centrales
  • Ángulo de los chorros: 30° traseros, 90° + 45° centrales vibratorios
  • Presión máxima: 250 bar
  • Grabado: es posible grabar el nombre de la empresa del cliente o lt/bar

Aplicaciones

  • Adecuada para la eliminación de cal compacta, grava, tierra y concreto

Especificaciones

CÓDIGO CONEXIÓN BOQUILLAS TRASERAS BOQUILLAS ROTATIVAS DIMENSIONES ØxL (mm) PESO kg DIÁMETRO TUBERÍA mm
18560.02V 1/4"F 3 - M4x5 4 - M4x5 30x56 0,20 30 - 100
18560.03V 3/8"F 3 - M4x5 4 - M4x5 30x56 0,20 30 - 100
18560.04VC 3/8"F 3 - M4x5 4 - M6x8 38x77 0,40 50 - 150
18560.05VC 1/2"F 3 - M4x5 4 - M6x8 38x77 0,40 50 - 150
18560.06VC 1/2"F 3 - M4x5 4 - M6x8 50x100 0,90 100 - 200
18560.07VC 3/4"F 3 - M4x5 4 - M6x8 50x100 0,90 100 - 200
18560.08VC 1"F 3 - M4x5 4 - M6x8 50x100 0,90 100 - 200
18560.09VC 1"F 6 - M8x8 4 - M6/8x8 70x160 2,90 100 - 400
18560.10VC 1" 1/4"F 6 - M8x8 4 - M6/8x8 70x160 2,90 100 - 400
18560.11VC 1"F 6 - M10x10 4 - M10x10 100x180 7,20 200 - 600
18560.12VC 1" 1/4"F 6 - M10x10 4 - M10x10 100x180 7,20 200 - 600
Información adicional

Información adicional

Marca

PTC