Boquilla regulable alta presión HL250
Cotizar Vía WhatsApp
Categorías: Accesorios, Boquillas
Etiquetas: Boquillas, Regulables
Descripción
Descripción
Especificaciones técnicas
MODELO | PRESIÓN | BOQUILLA | MATERIAL | ENTRADA | ||
25.0700.10 | 250 / 3625 | 02 | 90° C | Latón | 146 gr | G 1/4 H |
25.0700.11 | 250 / 3625 | 025 | 90° C | - | 145 gr | G 1/4 H |
25.0700.12 | 250 / 3625 | 03 | 90° C | - | 146 gr | G 1/4 H |
25.0700.25 | 250 / 3625 |
032 | 90° C | - | 146 gr | G 1/4 H |
25.0700.13 | 250 / 3625 | 035 | 90° C | - | 146 gr | G 1/4 H |
25.0700.35 | 250 / 3625 | 037 | 90° C | - | 145 gr | G 1/4 H |
25.0700.14 | 250 / 3625 | 04 | 90° C | - | 146 gr | G 1/4 H |
25.0700.15 | 250 / 3625 | 045 | 90° C | - | 146 gr | G 1/4 H |
25.0700.55 | 250 / 3625 | 05 | 90° C | - | 146 gr | G 1/4 H |
25.0700.16 | 250 / 3625 | 053 | 90° C | - | 150 gr | G 1/4 H |
25.0700.65 | 250 / 3625 | 055 | 90° C | - | 146 gr | G 1/4 H |
25.0700.66 | 250 / 3625 | 06 | 90° C | - | 146 gr | G 1/4 H |
25.0700.18 | 250 / 3625 | 07 | 90° C | - | 146 gr | G 1/4 H |
25.0700.20 | 250 / 3625 | 08 | 90° C | - | 146 gr | G 1/4 H |
Información adicional
Información adicional
| Marca |
PA |
|---|
Productos relacionados
Casa Matriz – Santiago
Aldunate N° 1366
Teléfonos
Sucursal – Talca
RUTA 5 SUR N° 4857
Por Caletera – Santa Corina km 247
Teléfonos
Sucursal – Puerto Montt
Covarrubias N° 1752
Teléfonos
SOC Ingeniería | 2024 Desarrollado por AH Premium Web Solutions
