Limpia ductos SALMON
Equipo desarrollado para la limpieza de ductos ideal para furgonetas comerciales de tamaño medio/grande
Cotizar Vía WhatsApp
Categorías: Autónomas, Hidrolavadoras, Limpieza de ductos
Etiqueta: Limpia ductos
Descripción
Descripción
- Motor a gasolina Honda GX690 de 24 HP
- Bomba Comet TW Premium con caja reductora
- Enrollador de manguera de alta presión para un máximo de 60 m de manguera de ½”
- Enrollador manual con 35 m de manguera para llenado (o segundo enrollador HP opcional)
- Panel con llave de encendido, contador de horas y alarmas del motor
- Válvula de derivación de regulación manual, válvula de seguridad y manómetro
- Control remoto multifunción con 6 funciones
- 50/60 m de manguera de alta presión de 3/8” o ½” (opcional)
- Tanques modulares de polietileno de 400 o 500 L
- Kit de invierno estándar en cada máquina
Especificaciones
Versión Gasolina
| MODELO | L/MIN | BAR | MOTOR | HP | KW | DIMENSIONES cm (La x An x Al) sin estanque | KG | DIMENSIONES cm (La x An x Al) estanque 500 lt | KG | DIMENSIONES cm (La x An x Al) estanque 900 lt | KG |
| Salmon 60/200 | 60 | 200 | Vanguard 37 HP | 37 | 27,6 | 76x125x120 | ≥ 370 | 133x125x120* | ≥ 400 | 167x125x120* | ≥ 430 |
| Salmon 75/150 | 75 | 150 | Vanguard 37 HP | 37 | 27,6 | 76x125x120 | ≥ 370 | 133x125x120* | ≥ 400 | 167x125x120* | ≥ 430 |
| Salmon 30/300 | 30 | 300 | Vanguard 37 HP | 37 | 27,6 | 76x125x120 | ≥ 370 | 133x125x120* | ≥ 400 | 167x125x120* | ≥ 430 |
| Salmon 45/240 | 45 | 240 | Vanguard 37 HP | 37 | 27,6 | 76x125x120 | ≥ 370 | 133x125x120* | ≥ 400 | 167x125x120* | ≥ 430 |
Versión Diésel
| MODELO | L/MIN | BAR | MOTOR | HP | KW | DIMENSIONES cm (La x An x Al) sin estanque | KG | DIMENSIONES cm (La x An x Al) estanque 500 lt | KG | DIMENSIONES cm (La x An x Al) estanque 900 lt | KG |
| Salmon 45/200 | 45 | 200 | Kohler KDW 1003 | 26 | 19 | 76x125x120 | ≥ 370 | 133x125x120* | ≥ 400 | 167x125x120* | ≥ 430 |
| Salmon 60/150 | 60 | 150 | Kohler KDW 1003 | 26 | 19 | 76x125x120 | ≥ 370 | 133x125x120* | ≥ 400 | 167x125x120* | ≥ 430 |
| Salmon 35/250 | 35 | 250 | Kohler KDW 1003 | 26 | 19 | 76x125x120 | ≥ 370 | 133x125x120* | ≥ 400 | 167x125x120* | ≥ 430 |
Información adicional
Información adicional
| Peso | 430 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 133 × 125 × 120 cm |
| Marca |
PTC |
| Presión (Bar) |
240 Bar ,150 Bar ,200 Bar ,250 Bar ,300 Bar |
Productos relacionados
Casa Matriz – Santiago
Aldunate N° 1366
Teléfonos
Sucursal – Talca
RUTA 5 SUR N° 4857
Por Caletera – Santa Corina km 247
Teléfonos
Sucursal – Puerto Montt
Covarrubias N° 1752
Teléfonos
SOC Ingeniería | 2024 Desarrollado por AH Premium Web Solutions
